Promo !

Homme T-shirt en coton biologique à motif serpent artistique Noir | T-shirts HUGO BOSS

 128.57  57.62

Un t-shirt tendance HUGO Homme orné d’un imprimé serpent ouroboros imprimé sur le devant et au dos, symbole ancestral de la renaissance et du renouveau. Ce t-shirt original à la coupe Regular Fit e…

En stock

UGS : F.304-TW28479 Catégories : , , Étiquette :

Description

Un t-shirt tendance HUGO Homme orné d’un imprimé serpent ouroboros imprimé sur le devant et au dos, symbole ancestral de la renaissance et du renouveau. Ce t-shirt original à la coupe Regular Fit est confectionné en jersey simple à partir de 100 % de coton biologique certifié. La nuque est ornée du logo HUGO emblématique. HUGO s’adresse à celles et ceux qui préfèrent devancer que suivre. Nous nous engageons en permanence dans une démarche de réduction de notre impact environnemental afin de contribuer à la protection de notre planète.
Regular fit

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Homme T-shirt en coton biologique à motif serpent artistique Noir | T-shirts HUGO BOSS”
  1. Moyens de paiement 100 % securisé
  2. Livraison gratuite
  3. Paiement sécurisé par le protocole SSL
  4. Retour gratuit sous 20-30 jours
  5. Paiements:  

VÊTEMENTS POUR HOMME

XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
EUROPE (EU) * 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ROYAUME-UNI (UK) * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
ÉTATS-UNIS (US) * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
FRANCE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ITALIE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
RUSSIE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
AUSTRALIE * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
JAPON 44 46 48 50 52 54 56 58 60
CORÉE 90 95 100 105 110 115 120 125 130
CHINE 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / /
CANADA FR TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG
MEXIQUE 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
MEXIQUE ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
BRÉSIL 44 46 48 50 52 54 56 58 60
BRÉSIL EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG

PANTALONS POUR HOMME

XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
LARGEUR DE JEAN/CHINO 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40 42/44
LONGUEUR DE JEAN/CHINO 32 32 32 32 32 34 34 34 34
EUROPE (EU) * 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ROYAUME-UNI (UK) * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
ÉTATS-UNIS (US) * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
FRANCE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ITALIE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
RUSSIE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
AUSTRALIE * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
JAPON 44 46 48 50 52 54 56 58 60
CORÉE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
CHINE 165/78A 170/82A 170/86A 175/90A 175/94A 180/98A 180/102A / /
CANADA FR TP P M G TG TTG TTTG TTTG /
MEXIQUE 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
MEXIQUE ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
BRÉSIL 44 46 48 50 52 54 56 58 60
BRÉSIL EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG

CHAUSSURES POUR HOMME

EUROPE (EU) * 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
ROYAUME-UNI (UK) * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
ÉTATS-UNIS (US) * 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
FRANCE 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
ITALIE 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
RUSSIE 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
AUSTRALIE * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
JAPON 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
CORÉE 240 / 250 / 260 / 270 / 280 / 290 / 300 / 310
CHINE 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
CANADA FR 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
MEXIQUE 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm 29.5 cm 30 cm 30.5 cm 31 cm 31.5 cm 32 cm 32.5 cm 33 cm
BRÉSIL 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46

CEINTURES POUR HOMME

EUROPE (EU) *
-Ceintures 80 85 90 95 100 105 110 115 120
-Pantalons 44 46 48 50 52 54 56 58 60

ROYAUME-UNI (UK) *
-Ceintures 30 32 34 36 38 40 42 44 46
-Pantalons 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R

ÉTATS-UNIS (US) *
-Ceintures 30 32 34 36 38 40 42 44 46
-Pantalons 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R

VÊTEMENTS POUR FEMME

XXS XS S M L XL XXL XXXL
EUROPE (EU) * 32 34 36 38 40 42 44 46
ROYAUME-UNI (UK) * 4 6 8 10 12 14 16 18
ÉTATS-UNIS (US) * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCE 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIE 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSSIE 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIE * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPON 7 9 11 13 15 17 19 21
CORÉE 32 34 36 38 40 42 44 46
CHINE 155/76A 155/80A 160/84A 160/88A 165/92A 165/96A 170/96A /
CANADA FR TTP TP P M G TG TTG TTTG
MEXIQUE 22 24 26 28 30 32 34 36
MEXIQUE EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRÉSIL 34 36 38 40 42 44 46 48
BRÉSIL EEP EP P M G GG EGG EEGG

PANTALONS POUR FEMME

XXS XS S M L XL XXL XXXL
LARGEUR DE JEAN 24 25/26 27 28/29 30 31/32 33/34 34/35
LONGUEUR DE JEAN 32 32 32 32 32 32 32 32
EUROPE (EU) * 32 34 36 38 40 42 44 46
ROYAUME-UNI (UK) * 4 6 8 10 12 14 16 18
ÉTATS-UNIS (US) * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCE 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIE 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSSIE 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIE * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPON 7 9 11 13 15 17 19 21
CORÉE 32 34 36 38 40 42 44 46
CHINE 155/60A 160/62A 160/64A 160/66A 165/68A 165/70A 170/72A /
CANADA FR TTP TP P M G TG TTG TTTG
MEXIQUE 22 24 26 28 30 32 34 36
MEXIQUE EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRÉSIL 34 36 38 40 42 44 46 48
BRÉSIL EEP EP P M G GG EGG EEGG

CHAUSSURES POUR FEMME

EUROPE (EU) * 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
ROYAUME-UNI (UK) * 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
ÉTATS-UNIS (US) * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
FRANCE 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
ITALIE 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
RUSSIE 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
AUSTRALIE * 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
JAPON 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
CORÉE 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
CHINE 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
CANADA FR 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
MEXIQUE 22 cm 22.5 cm 23 cm 23.5 cm 24 cm 24.5 cm 25 cm 25.5 cm 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm
BRÉSIL 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42

CEINTURES POUR FEMME

XXS XS S M L XL XXL
EUROPE (EU) *
-Ceintures 70 75 80 85 90 95 100
-Pantalons 32 34 36 38 40 42 44

ROYAUME-UNI (UK) *
-Ceintures 26 28 30 32 34 36 38
-Pantalons 4 6 8 10 12 14 16

ÉTATS-UNIS (US) *
-Ceintures 26 28 30 32 34 36 38
-Pantalons 0 2 4 6 8 10 12

MEXIQUE
-Ceintures 3 5 7 9 11 13 15
-Pantalons 22 24 26 28 30 32 34